ККТ Меркурий 115Ф
Цена указана без ФН
Цена с ФН-13/36мес - 14500/17500руб
Передача данных в ОФД осуществляется по сети WiFi или по сетям сотовых операторов (необходимо установить симкарту).
Цена с ФН-13/36мес - 14500/17500руб
Передача данных в ОФД осуществляется по сети WiFi или по сетям сотовых операторов (необходимо установить симкарту).
Программирование ККТ и базы товаров осуществляется через mini-usb по средством флешки или подключением к ПК. Возможно подключение usb- или rs-232 сканера, usb клавиатуры или ПК. В будущих прошивках будет поддержка работы с ЕГАИС.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Количество кассиров | 16 |
| Фискальный накопитель | ФН-1 |
| Тип принтерного механизма | Термический, с заправкой «easy load» |
| Чековая лента | термобумага шириной 57,5 мм |
| Скорость печати | 8 строк/сек |
| Количество программируемых кодов цен, не менее | 10 000 |
| Ввод и индикация сумм | 9 десятичных разрядов |
| Считывание штрих-кодов | линейные (EAN-8, ЕАN-13), двумерные (QR, PDF417) |
| Интерфейс RS-232 | 2 шт. |
| Интерфейс USB (host/device) | 1 шт. |
| GPRS-модем | 1 шт. |
| Wi-Fi модем | 1 шт. |
| SD карта | до 32 гб |
| Точность хода часов, не более, секунд в сутки | ± 2 |
| Встроенный литий-ионный аккумулятор | 7,4 В, 2,0 А-ч |
| Графический ЖК-индикатор с подсветкой | 128х32 |
| Среднее количество чеков за смену при полностью заряженном аккумуляторе, не менее | 500 |
| Габариты, масса, не более | 230х116х65мм; 1,0 кг |
| Диапазон рабочих температур | -25...+45°С |



